Preisliste
2024

Tagespreise

Preise 2024 - Agriturismo dei Girasoli
Zeitraum Mindestaufenthalt Doppelzimmer Familienvilla
02/02 - 07/06 3 Nächte € 50,00 € 65,00
08/06 - 28/06 5 Nächte € 65,00 € 90,00
29/06 - 02/08 5 Nächte € 80,00 € 120,00
03/08 - 30/08 5 Nächte € 100,00 € 200,00
31/08 - 13/09 5 Nächte € 80,00 € 120,00
14/09 - 27/09 3 Nächte € 65,00 € 90,00
28/09 - 12/01/25 3 Nächte € 50,00 € 65,00
Fenstertage und Feiertage
07/04 - 10/04 3 Nächte € 65,00 € 90,00